ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS ET INFORMATIONS - Vous pouvez nous rejoindre en tout temps par courriel, par Facebook et de manière confidentiel et rapide via la section ZONE INFORMATION WEB 

Plusieurs records de chaleur battus dans plusieurs région du Québec

Selon Environnement Canada, une masse d'air chaud a permis à plusieurs villes de la province de battre des records quotidiens de température maximale pour un 5 mars.

Records de haut maximum (en degrés Celsius)

Saint-Anicet : 17,2 (ancien 16,7 en 1964)

Gatineau : 16,6 (ancien 10,6 en 1964)

Granby : 15,3 (ancien 14,4 en 1964)

Maniwaki : 14,9 (ancien 11,1 en 1922)

Montréal : 14,1 (ancien 13,3 en 1964)

Rimouski : 13,6 (ancien 8,9 en 1979)

Roberval : 13,5 (ancien 8,2 en 1979)

Mirabel : 13,1 (ancien 9,4 en 1964)

Beauceville : 13,0 (ancien 11,1 en 1934)

Saguenay : 12,8 (ancien 10,0 en 1964)

Québec : 12,0 (ancien 7,8 en 1964)

Trois-Rivières : 11,8 (ancien 11,1 en 1922)

Gaspé : 11,6 (ancien 9,6 en 1979)

Val-d'Or : 7,8 (ancien 5,3 en 1979)

La Grande Rivière : 3,5 (ancien de 0,9 en 1977)

La Grande-Quatre : 2,9 (ancien 0,9 en 2010)